AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาแธมป์ตัน (ยู 21) | เสมอ | ไบรท์ตัน (ยู 21) | เซาแธมป์ตัน (ยู 21) | เสมอ | ไบรท์ตัน (ยู 21) | |
| 23.78% | 45.24% | 30.97% | 76.22% | 54.76% | 69.03% | |
| 76.3% | 54.91% | 68.79% | 76.3% | 54.91% | 68.79% | |
| 38.11% | 27.38% | 34.51% | 76.22% | 54.76% | 69.03% | |
| 61.81% | 73.04% | 65.15% | 76.38% | 53.92% | 69.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.90 |
2.02 |
3.59 |
2.86 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.92 |
2.05 2.04 |
3.90 3.80 |
2.67 2.72 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.90 3.90 |
2.70 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.93 |
2.05 2.04 |
3.90 3.80 |
2.67 2.72 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.95 |
2.05 2.00 |
4.00 4.00 |
2.63 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.95 |
2.05 2.04 |
3.80 3.70 |
2.70 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.90 |
2.05 2.05 |
3.70 3.60 |
2.75 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.90 |
2.16 |
3.45 |
2.74 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
1.97 1.97 |
3.90 3.90 |
2.85 2.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.84 |
2.00 2.05 |
3.90 3.90 |
2.65 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.75 3.85 |
2.70 2.75 |
| [ENG U21-6] เซาแธมป์ตัน (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 15 | 18 | 6 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 | 10 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 66.7% | |
| [ENG U21-10] ไบรท์ตัน (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 15 | 10 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 5 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 20 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 12 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 33.3% | |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) | 0-0![]() |
เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) |
| เบิร์นลีย์(ยู21) | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) |
| ดาร์บี้ เคาน์ตี้ (ยู 21) | 0-0 | แอสตัน วิลล่า (ยู 21) |
| ฟูแล่ม (ยู 21) | 2-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| นอริช ซิตี้ (ยู 21) | 0-3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) |
| เซาแธมป์ตัน (ยู 21) | 1-0 | ไบรท์ตัน (ยู 21) |
| น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) | 0-0![]() |
คริสตัล พาเลซ (ยู 21) |
| ลิเวอร์พูล (ยู 21) | 7-0 | อาร์เซน่อล (ยู 21) |